WDZCN-YJY23低烟无卤电缆,铜芯交联聚乙烯绝缘,适用于室内外固定敷设、工程配电,共 208 个规格,今日参考价 0.00~3058.14 元/米。
更新日期:2026-10-31 · 今日参考价随长江铜铝行情自动核算,点击规格或 在线查价 获取实时报价
| 电压等级 | 规格 | 今日参考价(元/米) |
|---|---|---|
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×0.75 | 3.68 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×1 | 4.26 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×1.5 | 4.97 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×1.5+1×1 | 6.16 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×2.5 | 6.66 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×2.5+1×1.5 | 0.0 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×4 | 9.82 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×4+1×2.5 | 12.14 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×6 | 13.69 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×6+1×4 | 17.43 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×10 | 21.52 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×10+1×6 | 26.97 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×16 | 32.87 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×16+1×10 | 42.0 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×25 | 49.12 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×25+1×16 | 63.4 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×35 | 67.91 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×35+1×16 | 81.92 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×35+1×25 | 90.06 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×50 | 89.88 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×50+1×25 | 111.72 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×50+1×35 | 120.94 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×70 | 129.74 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×70+1×35 | 160.25 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×70+1×50 | 171.24 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×95 | 178.73 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×95+1×50 | 221.72 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×95+1×70 | 241.4 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×120 | 226.85 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×120+1×70 | 286.39 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×120+1×95 | 310.45 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×150 | 278.58 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×150+1×70 | 337.54 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×150+1×95 | 361.62 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×185 | 348.9 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×185+1×95 | 431.38 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×185+1×120 | 454.36 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×240 | 454.8 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×240+1×120 | 558.42 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×240+1×150 | 583.86 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×300 | 571.62 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×300+1×150 | 699.82 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×300+1×185 | 734.63 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×400 | 730.1 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×400+1×185 | 891.33 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×400+1×240 | 943.47 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×500 | 938.14 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×500+1×240 | 1149.97 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×500+1×300 | 1206.63 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×630 | 1220.31 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×630+1×300 | 1488.14 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-2×630+1×400 | 1566.66 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×0.75 | 4.61 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×1 | 5.45 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×1.5 | 6.58 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×1.5+1×1 | 7.87 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×1.5+2×1 | 9.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×2.5 | 9.05 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×2.5+1×1.5 | 10.74 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×2.5+2×1.5 | 12.46 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×4 | 13.68 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×4+1×2.5 | 16.18 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×4+2×2.5 | 18.7 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×6 | 19.37 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×6+1×4 | 23.34 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×6+2×4 | 27.34 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×10 | 30.87 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×10+1×6 | 36.65 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×10+2×6 | 42.48 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×16 | 47.57 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×16+1×10 | 57.16 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×16+2×10 | 66.82 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×25 | 71.55 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×25+1×16 | 86.48 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×25+2×16 | 101.49 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×35 | 99.32 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×35+1×16 | 114.21 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×35+1×25 | 122.33 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×35+2×16 | 129.18 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×35+2×25 | 145.41 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×50 | 131.79 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×50+1×25 | 154.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×50+1×35 | 163.96 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×50+2×25 | 177.7 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×50+2×35 | 196.08 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×70 | 190.84 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×70+1×35 | 222.77 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×70+1×50 | 233.74 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×70+2×35 | 255.09 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×70+2×50 | 277.01 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×95 | 265.67 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×95+1×50 | 308.56 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×95+1×70 | 328.19 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×95+2×50 | 351.87 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×95+2×70 | 391.09 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×120 | 333.39 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×120+1×70 | 395.49 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×120+1×95 | 419.51 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×120+2×70 | 458.04 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×120+2×95 | 506.03 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×150 | 409.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×150+1×70 | 471.92 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×150+1×95 | 495.96 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×150+2×70 | 534.18 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×150+2×95 | 582.2 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×185 | 513.94 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×185+1×95 | 600.18 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×185+1×120 | 623.11 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×185+2×95 | 686.62 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×185+2×120 | 732.44 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×240 | 670.03 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×240+1×120 | 778.8 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×240+1×150 | 804.19 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×240+2×120 | 888.04 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×240+2×150 | 938.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×300 | 842.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×300+1×150 | 977.35 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×300+1×185 | 1012.09 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×300+2×150 | 1112.49 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×300+2×185 | 1181.92 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×400 | 1077.47 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×400+1×185 | 1246.51 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×400+1×240 | 1298.57 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×400+2×185 | 1416.24 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×400+2×240 | 1520.26 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×500 | 1385.36 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×500+1×240 | 1607.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×500+1×300 | 1663.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×500+2×240 | 1833.3 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×500+2×300 | 1946.49 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×630 | 1806.05 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×630+1×300 | 2084.07 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×630+1×400 | 2162.46 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×630+2×300 | 2363.62 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-3×630+2×400 | 2520.28 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×0.75 | 5.63 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×1 | 6.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×1.5 | 8.3 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×1.5+1×1 | 9.6 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×2.5 | 11.57 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×2.5+1×1.5 | 13.28 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×4 | 17.71 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×4+1×2.5 | 20.23 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×6 | 25.27 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×6+1×4 | 29.27 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×10 | 40.52 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×10+1×6 | 46.35 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×16 | 62.71 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×16+1×10 | 72.36 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×25 | 94.61 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×25+1×16 | 109.6 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×35 | 131.58 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×35+1×16 | 146.53 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×35+1×25 | 154.65 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×50 | 174.92 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×50+1×25 | 198.0 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×50+1×35 | 207.2 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×70 | 253.47 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×70+1×35 | 287.99 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×70+1×50 | 298.98 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×95 | 352.52 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×95+1×50 | 395.58 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×95+1×70 | 415.19 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×120 | 442.63 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×120+1×70 | 505.14 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×120+1×95 | 529.15 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×150 | 544.9 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×150+1×70 | 607.09 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×150+1×95 | 631.12 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×185 | 683.28 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×185+1×95 | 769.64 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×185+1×120 | 792.56 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×240 | 890.78 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×240+1×120 | 999.93 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×240+1×150 | 1025.3 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×300 | 1120.68 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×300+1×150 | 1255.72 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×300+1×185 | 1290.45 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×400 | 1433.07 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×400+1×185 | 1605.99 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×400+1×240 | 1658.07 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×500 | 1846.54 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×500+1×240 | 2069.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×500+1×300 | 2125.78 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×630 | 2402.83 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×630+1×300 | 2682.19 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-4×630+1×400 | 2760.56 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×0.75 | 6.79 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×1 | 8.23 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×1.5 | 10.22 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×2.5 | 14.37 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×4 | 22.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×6 | 31.78 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×10 | 51.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×16 | 79.38 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×25 | 119.99 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×35 | 167.2 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×50 | 222.36 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×70 | 324.74 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×95 | 448.02 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×120 | 563.0 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×150 | 692.81 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×185 | 869.27 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×240 | 1133.46 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×300 | 1426.41 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×400 | 1827.3 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×500 | 2349.9 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY23-5×630 | 3058.14 |
可选择品牌现货:起帆 / 太阳 / 上上,也可定制国标线缆,报价以当日铜价+实际订货量核算。