WDZB1N-YJY23低烟无卤电缆,铜芯交联聚乙烯绝缘,适用于室内外固定敷设、工程配电,共 143 个规格,今日参考价 11.91~2931.58 元/米。
更新日期:2026-10-31 · 今日参考价随长江铜铝行情自动核算,点击规格或 在线查价 获取实时报价
| 电压等级 | 规格 | 今日参考价(元/米) |
|---|---|---|
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×1.5+1×0.75 | 11.91 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×1.5+2×0.75 | 13.34 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×1.5+2×1 | 14.02 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×2.5+1×1 | 14.96 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×2.5+2×1 | 16.7 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×2.5+2×1.5 | 17.51 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×4+1×1.5 | 20.28 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×4+1×2.5 | 21.21 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×4+2×1.5 | 22.37 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×4+2×2.5 | 24.2 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×6+1×2.5 | 27.31 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×6+1×4 | 28.99 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×6+2×2.5 | 30.24 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×6+2×4 | 33.57 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×10+1×4 | 41.42 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×10+1×6 | 43.51 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×10+2×4 | 45.87 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×10+2×6 | 50.02 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×16+1×6 | 61.43 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×16+1×10 | 65.7 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×16+2×6 | 67.84 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×16+2×10 | 76.32 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×25+1×10 | 91.11 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×25+1×16 | 97.07 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×25+2×10 | 101.52 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×25+2×16 | 113.38 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×35+1×10 | 120.45 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×35+1×16 | 126.42 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×35+1×25 | 135.14 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×35+2×10 | 130.76 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×35+2×16 | 142.65 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×35+2×25 | 160.02 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×50+1×16 | 159.24 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×50+1×25 | 167.86 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×50+1×35 | 177.53 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×50+2×16 | 175.42 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×50+2×25 | 192.58 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×50+2×35 | 211.9 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×70+1×25 | 229.94 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×70+1×35 | 239.67 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×70+1×50 | 251.26 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×70+2×25 | 254.22 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×70+2×35 | 274.15 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×70+2×50 | 297.29 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×95+1×35 | 318.22 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×95+1×50 | 329.91 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×95+1×70 | 350.6 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×95+2×35 | 352.47 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×95+2×50 | 375.75 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×95+2×70 | 417.0 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×120+1×50 | 402.84 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×120+1×70 | 423.59 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×120+1×95 | 448.91 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×120+2×50 | 448.52 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×120+2×70 | 489.88 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×120+2×95 | 540.4 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×150+1×50 | 483.15 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×150+1×70 | 503.97 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×150+1×95 | 529.34 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×150+2×50 | 528.6 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×150+2×70 | 570.07 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×150+2×95 | 620.69 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×185+1×70 | 610.59 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×185+1×95 | 635.92 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×185+1×120 | 660.05 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×185+2×70 | 676.13 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×185+2×95 | 726.64 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×185+2×120 | 774.76 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×240+1×95 | 798.58 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×240+1×120 | 822.79 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×240+1×150 | 849.57 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×240+2×95 | 888.97 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×240+2×120 | 937.23 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×300+1×120 | 1002.78 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×300+1×150 | 1029.76 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×300+1×185 | 1066.26 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×300+2×120 | 1118.0 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×300+2×150 | 1171.76 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×400+1×150 | 1280.49 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×400+1×185 | 1317.27 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×400+1×240 | 1372.11 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×400+2×150 | 1422.1 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×400+2×185 | 1495.44 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×500+1×185 | 1639.74 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×500+1×240 | 1695.0 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×500+1×300 | 1754.53 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×500+2×185 | 1822.24 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×500+2×240 | 1932.51 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×630+1×240 | 2154.82 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×630+1×300 | 2215.16 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×630+1×400 | 2298.43 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×630+2×240 | 2390.5 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-3×630+2×300 | 2510.85 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×1.5+1×0.75 | 14.08 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×1.5+1×1 | 14.43 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×2.5+1×1 | 18.03 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×2.5+1×1.5 | 18.43 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×4+1×1.5 | 24.97 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×4+1×2.5 | 25.88 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×6+1×2.5 | 34.0 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×6+1×4 | 35.66 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×10+1×4 | 52.16 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×10+1×6 | 54.25 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×16+1×6 | 78.04 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×16+1×10 | 82.29 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×25+1×10 | 116.11 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×25+1×16 | 122.04 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×35+1×10 | 155.14 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×35+1×16 | 161.11 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×35+1×25 | 169.79 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×50+1×16 | 205.47 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×50+1×25 | 214.08 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×50+1×35 | 223.74 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×70+1×25 | 299.13 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×70+1×35 | 308.86 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×70+1×50 | 320.48 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×95+1×35 | 410.31 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×95+1×50 | 421.97 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×95+1×70 | 442.62 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×120+1×50 | 518.48 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×120+1×70 | 539.19 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×120+1×95 | 564.47 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×150+1×50 | 625.8 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×150+1×70 | 646.59 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×150+1×95 | 671.94 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×185+1×70 | 788.54 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×185+1×95 | 813.85 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×185+1×120 | 837.95 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×240+1×95 | 1030.33 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×240+1×120 | 1054.52 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×240+1×150 | 1081.26 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×300+1×120 | 1294.67 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×300+1×150 | 1321.62 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×300+1×185 | 1358.09 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×400+1×150 | 1655.12 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×400+1×185 | 1691.89 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×400+1×240 | 1746.68 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×500+1×185 | 2125.45 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×500+1×240 | 2180.72 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×500+1×300 | 2240.27 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×630+1×240 | 2788.04 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×630+1×300 | 2848.35 |
| 0.6/1kV | WDZB1N-YJY23-4×630+1×400 | 2931.58 |
可选择品牌现货:起帆 / 太阳 / 上上,也可定制国标线缆,报价以当日铜价+实际订货量核算。