WDZCN-YJY低烟无卤电缆,铜芯交联聚乙烯绝缘,适用于室内外固定敷设、工程配电,共 208 个规格,今日参考价 2.73~3055.61 元/米。
更新日期:2026-10-31 · 今日参考价随长江铜铝行情自动核算,点击规格或 在线查价 获取实时报价
| 电压等级 | 规格 | 今日参考价(元/米) |
|---|---|---|
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×0.75 | 2.73 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×1 | 3.31 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×1.5 | 4.09 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×1.5+1×1 | 5.24 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×2.5 | 5.75 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×2.5+1×1.5 | 7.3 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×4 | 8.88 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×4+1×2.5 | 11.19 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×6 | 12.72 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×6+1×4 | 16.46 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×10 | 20.47 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×10+1×6 | 25.94 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×16 | 31.74 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×16+1×10 | 40.9 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×25 | 47.95 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×25+1×16 | 62.28 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×35 | 66.72 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×35+1×16 | 80.81 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×35+1×25 | 88.95 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×50 | 88.66 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×50+1×25 | 110.48 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×50+1×35 | 119.71 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×70 | 128.37 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×70+1×35 | 159.03 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×70+1×50 | 170.03 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×95 | 177.51 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×95+1×50 | 218.59 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×95+1×70 | 238.22 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×120 | 223.41 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×120+1×70 | 283.24 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×120+1×95 | 307.29 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×150 | 274.96 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×150+1×70 | 334.13 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×150+1×95 | 358.2 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×185 | 345.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×185+1×95 | 427.73 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×185+1×120 | 450.69 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×240 | 450.54 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×240+1×120 | 554.79 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×240+1×150 | 580.21 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×300 | 567.27 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×300+1×150 | 696.24 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×300+1×185 | 731.05 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×400 | 725.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×400+1×185 | 887.65 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×400+1×240 | 939.83 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×500 | 933.9 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×500+1×240 | 1146.93 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×500+1×300 | 1203.68 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×630 | 1216.35 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×630+1×300 | 1482.48 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-2×630+1×400 | 1561.04 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×0.75 | 3.63 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×1 | 4.48 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×1.5 | 5.68 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×1.5+1×1 | 6.91 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×1.5+2×1 | 8.14 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×2.5 | 8.12 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×2.5+1×1.5 | 9.78 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×2.5+2×1.5 | 11.44 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×4 | 12.72 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×4+1×2.5 | 15.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×4+2×2.5 | 17.65 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×6 | 18.39 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×6+1×4 | 22.31 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×6+2×4 | 26.26 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×10 | 29.81 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×10+1×6 | 35.57 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×10+2×6 | 41.36 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×16 | 46.45 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×16+1×10 | 56.03 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×16+2×10 | 65.64 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×25 | 70.42 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×25+1×16 | 85.34 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×25+2×16 | 100.31 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×35 | 98.22 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×35+1×16 | 113.11 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×35+1×25 | 121.23 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×35+2×16 | 128.06 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×35+2×25 | 144.3 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×50 | 130.69 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×50+1×25 | 153.54 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×50+1×35 | 162.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×50+2×25 | 176.61 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×50+2×35 | 195.03 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×70 | 189.64 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×70+1×35 | 221.64 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×70+1×50 | 232.62 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×70+2×35 | 254.07 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×70+2×50 | 276.02 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×95 | 262.38 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×95+1×50 | 305.46 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×95+1×70 | 325.08 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×95+2×50 | 348.7 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×95+2×70 | 387.91 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×120 | 330.05 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×120+1×70 | 392.39 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×120+1×95 | 416.42 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×120+2×70 | 454.91 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×120+2×95 | 502.94 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×150 | 406.52 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×150+1×70 | 468.59 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×150+1×95 | 492.63 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×150+2×70 | 531.08 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×150+2×95 | 579.13 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×185 | 510.47 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×185+1×95 | 596.69 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×185+1×120 | 619.63 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×185+2×95 | 683.19 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×185+2×120 | 729.03 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×240 | 666.47 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×240+1×120 | 775.5 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×240+1×150 | 800.89 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×240+2×120 | 884.88 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×240+2×150 | 935.62 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×300 | 839.34 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×300+1×150 | 974.29 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×300+1×185 | 1009.06 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×300+2×150 | 1109.64 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×300+2×185 | 1179.15 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×400 | 1074.35 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×400+1×185 | 1243.59 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×400+1×240 | 1295.73 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×400+2×185 | 1413.96 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×400+2×240 | 1518.18 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×500 | 1382.77 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×500+1×240 | 1605.3 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×500+1×300 | 1661.99 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×500+2×240 | 1828.44 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×500+2×300 | 1941.78 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×630 | 1800.78 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×630+1×300 | 2079.68 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×630+1×400 | 2158.16 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×630+2×300 | 2359.75 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-3×630+2×400 | 2516.66 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×0.75 | 4.59 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×1 | 5.72 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×1.5 | 7.35 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×1.5+1×1 | 8.58 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×2.5 | 10.59 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×2.5+1×1.5 | 12.26 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×4 | 16.7 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×4+1×2.5 | 19.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×6 | 24.24 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×6+1×4 | 28.18 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×10 | 39.42 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×10+1×6 | 45.21 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×16 | 61.56 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×16+1×10 | 71.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×25 | 93.47 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×25+1×16 | 108.43 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×35 | 130.49 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×35+1×16 | 145.43 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×35+1×25 | 153.55 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×50 | 173.86 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×50+1×25 | 196.79 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×50+1×35 | 206.0 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×70 | 252.36 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×70+1×35 | 284.8 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×70+1×50 | 295.78 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×95 | 349.21 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×95+1×50 | 392.43 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×95+1×70 | 412.03 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×120 | 439.52 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×120+1×70 | 502.03 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×120+1×95 | 526.05 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×150 | 541.11 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×150+1×70 | 603.57 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×150+1×95 | 627.6 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×185 | 679.79 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×185+1×95 | 766.25 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×185+1×120 | 789.19 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×240 | 887.57 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×240+1×120 | 996.89 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×240+1×150 | 1022.28 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×300 | 1117.82 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×300+1×150 | 1253.11 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×300+1×185 | 1287.88 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×400 | 1430.78 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×400+1×185 | 1600.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×400+1×240 | 1652.89 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×500 | 1841.63 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×500+1×240 | 2065.06 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×500+1×300 | 2121.76 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×630 | 2398.92 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×630+1×300 | 2678.9 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-4×630+1×400 | 2757.39 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×0.75 | 5.67 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×1 | 7.1 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×1.5 | 9.2 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×2.5 | 13.32 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×4 | 21.08 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×6 | 30.67 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×10 | 49.99 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×16 | 78.16 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×25 | 118.79 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×35 | 165.93 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×50 | 221.29 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×70 | 321.44 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×95 | 444.74 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×120 | 559.57 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×150 | 689.17 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×185 | 865.78 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×240 | 1130.39 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×300 | 1423.5 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×400 | 1822.39 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×500 | 2345.46 |
| 0.6/1kV | WDZCN-YJY-5×630 | 3055.61 |
可选择品牌现货:起帆 / 太阳 / 上上,也可定制国标线缆,报价以当日铜价+实际订货量核算。