WDZB-YJY低烟无卤电缆,铜芯交联聚乙烯绝缘,适用于室内外固定敷设、工程配电,共 231 个规格,今日参考价 1.42~3060.52 元/米。
更新日期:2026-10-31 · 今日参考价随长江铜铝行情自动核算,点击规格或 在线查价 获取实时报价
| 电压等级 | 规格 | 今日参考价(元/米) |
|---|---|---|
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×0.75 | 1.42 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×1 | 1.71 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×1.5 | 2.09 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×2.5 | 3.03 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×4 | 4.6 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×6 | 6.53 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×10 | 10.42 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×16 | 16.07 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×25 | 24.2 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×35 | 33.6 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×50 | 44.57 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×70 | 64.51 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×95 | 89.15 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×120 | 112.03 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×150 | 137.92 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×185 | 173.06 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×240 | 225.87 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×300 | 284.35 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×400 | 363.78 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×500 | 468.1 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×630 | 609.73 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×800 | 802.85 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-1×1000 | 1009.87 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×0.75 | 2.88 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×1 | 3.47 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×1.5 | 4.21 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×1.5+1×1 | 5.31 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×2.5 | 6.07 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×2.5+1×1.5 | 7.55 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×4 | 9.24 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×4+1×2.5 | 11.48 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×6 | 13.13 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×6+1×4 | 16.79 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×10 | 21.0 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×10+1×6 | 26.34 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×16 | 32.39 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×16+1×10 | 41.4 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×25 | 48.74 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×25+1×16 | 62.9 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×35 | 67.62 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×35+1×16 | 81.48 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×35+1×25 | 89.67 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×50 | 89.29 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×50+1×25 | 110.86 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×50+1×35 | 120.11 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×70 | 129.17 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×70+1×35 | 159.53 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×70+1×50 | 170.56 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×95 | 178.54 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×95+1×50 | 219.24 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×95+1×70 | 238.93 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×120 | 224.47 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×120+1×70 | 283.89 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×120+1×95 | 307.99 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×150 | 276.27 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×150+1×70 | 334.91 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×150+1×95 | 359.03 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×185 | 346.77 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×185+1×95 | 428.74 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×185+1×120 | 451.77 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×240 | 452.54 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×240+1×120 | 556.1 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×240+1×150 | 581.6 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×300 | 569.74 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×300+1×150 | 697.88 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×300+1×185 | 732.8 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×400 | 728.84 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×400+1×185 | 889.73 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×400+1×240 | 942.05 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×500 | 937.74 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×500+1×240 | 1149.62 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×500+1×300 | 1206.52 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×630 | 1221.27 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×630+1×300 | 1485.86 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-2×630+1×400 | 1564.64 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×0.75 | 3.72 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×1 | 4.57 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×1.5 | 5.74 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×1.5+1×1 | 6.92 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×1.5+2×1 | 8.11 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×2.5 | 8.39 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×2.5+1×1.5 | 9.99 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×2.5+2×1.5 | 11.62 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×4 | 13.02 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×4+1×2.5 | 15.43 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×4+2×2.5 | 17.86 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×6 | 18.73 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×6+1×4 | 22.6 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×6+2×4 | 26.5 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×10 | 30.24 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×10+1×6 | 35.92 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×10+2×6 | 41.66 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×16 | 46.99 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×16+1×10 | 56.48 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×16+2×10 | 66.03 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×25 | 71.08 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×25+1×16 | 85.91 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×25+2×16 | 100.82 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×35 | 98.97 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×35+1×16 | 113.73 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×35+1×25 | 121.89 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×35+2×16 | 128.61 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×35+2×25 | 144.91 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×50 | 131.12 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×50+1×25 | 153.83 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×50+1×35 | 163.05 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×50+2×25 | 176.81 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×50+2×35 | 195.25 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×70 | 190.22 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×70+1×35 | 222.04 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×70+1×50 | 233.04 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×70+2×35 | 254.2 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×70+2×50 | 276.19 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×95 | 262.95 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×95+1×50 | 305.84 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×95+1×70 | 325.49 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×95+2×50 | 348.97 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×95+2×70 | 388.23 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×120 | 330.77 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×120+1×70 | 392.91 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×120+1×95 | 416.98 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×120+2×70 | 455.32 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×120+2×95 | 503.42 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×150 | 407.47 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×150+1×70 | 469.24 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×150+1×95 | 493.33 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×150+2×70 | 531.61 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×150+2×95 | 579.74 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×185 | 511.66 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×185+1×95 | 597.6 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×185+1×120 | 620.59 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×185+2×95 | 683.96 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×185+2×120 | 729.89 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×240 | 668.0 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×240+1×120 | 776.72 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×240+1×150 | 802.17 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×240+2×120 | 885.96 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×240+2×150 | 936.81 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×300 | 841.26 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×300+1×150 | 975.86 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×300+1×185 | 1010.72 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×300+2×150 | 1111.08 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×300+2×185 | 1180.74 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×400 | 1076.85 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×400+1×185 | 1245.63 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×400+1×240 | 1297.87 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×400+2×185 | 1415.93 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×400+2×240 | 1520.36 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×500 | 1385.92 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×500+1×240 | 1607.98 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×500+1×300 | 1664.8 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×500+2×240 | 1831.03 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×500+2×300 | 1944.58 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×630 | 1804.81 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×630+1×300 | 2083.11 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×630+1×400 | 2161.78 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×630+2×300 | 2363.17 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-3×630+2×400 | 2520.39 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×0.75 | 4.64 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×1 | 5.77 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×1.5 | 7.36 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×1.5+1×1 | 8.55 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×2.5 | 10.82 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×2.5+1×1.5 | 12.44 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×4 | 16.96 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×4+1×2.5 | 19.39 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×6 | 24.53 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×6+1×4 | 28.43 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×10 | 39.8 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×10+1×6 | 45.53 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×16 | 62.04 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×16+1×10 | 71.58 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×25 | 94.07 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×25+1×16 | 108.96 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×35 | 131.17 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×35+1×16 | 146.02 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×35+1×25 | 154.17 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×50 | 174.2 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×50+1×25 | 197.01 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×50+1×35 | 206.23 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×70 | 252.85 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×70+1×35 | 284.99 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×70+1×50 | 295.99 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×95 | 349.65 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×95+1×50 | 392.74 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×95+1×70 | 412.38 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×120 | 440.14 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×120+1×70 | 502.53 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×120+1×95 | 526.59 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×150 | 541.93 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×150+1×70 | 604.24 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×150+1×95 | 628.32 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×185 | 680.91 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×185+1×95 | 767.2 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×185+1×120 | 790.19 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×240 | 889.04 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×240+1×120 | 998.19 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×240+1×150 | 1023.64 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×300 | 1119.69 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×300+1×150 | 1254.82 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×300+1×185 | 1289.67 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×400 | 1433.27 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×400+1×185 | 1603.08 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×400+1×240 | 1655.32 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×500 | 1844.81 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×500+1×240 | 2068.15 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×500+1×300 | 2124.96 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×630 | 2403.1 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×630+1×300 | 2682.97 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-4×630+1×400 | 2761.64 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×0.75 | 5.67 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×1 | 7.11 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×1.5 | 9.16 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×2.5 | 13.51 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×4 | 21.31 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×6 | 30.93 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×10 | 50.33 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×16 | 78.6 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×25 | 119.36 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×35 | 166.59 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×50 | 221.57 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×70 | 321.68 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×95 | 445.16 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×120 | 560.15 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×150 | 690.01 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×185 | 866.95 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×240 | 1131.98 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×300 | 1425.55 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×400 | 1825.22 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×500 | 2349.1 |
| 0.6/1kV | WDZB-YJY-5×630 | 3060.52 |
可选择品牌现货:起帆 / 太阳 / 上上,也可定制国标线缆,报价以当日铜价+实际订货量核算。