| 产品名称 | 电力电缆 | 执行标准 | GB/T 12706.1-2020 |
| 型号规格 | YJV 3x70+1x35mm² | 额定电压 | 0.6/1kV |
| 电缆长度 | 200m | 生产日期 | 2026-04-22 |
| 使用温度 | -15℃~+70℃ | 检验日期 | 2026-04-22 |
| 序号 | 线芯标识 | 截面积(mm²) | 标准值(Ω/km) | 实测值(Ω/km) | 判定 |
|---|
| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 判定 |
|---|
| 检测项目 | 试验要求 | 试验时间 | 检测结果 | 判定 |
|---|
| 检测项目 | 标准要求 | 载荷下伸长率 | 永久变形 | 判定 |
|---|
经检验,所检项目符合 GB/T 12706.1-2020 标准要求。
| 产品名称Product Name | 执行标准Standard | ||
| 型号规格Model & Spec | 额定电压Rated Voltage | ||
| 电缆长度Cable Length | 生产日期Prod. Date | ||
| 使用温度Temp. Range | 检验日期Test Date |