WDZN-RYJ布电线,铜芯绝缘布电线,家装、工地配线、水电班组常用,共 23 个规格,今日参考价 0.32~366.93 元/米。
更新日期:2026-10-31 · 今日参考价随长江铜铝行情自动核算,点击规格或 在线查价 获取实时报价
| 电压等级 | 规格 | 今日参考价(元/米) |
|---|---|---|
| 300/300V | WDZN-RYJ-1×0.2 | 0.32 |
| 300/300V | WDZN-RYJ-1×0.3 | 0.41 |
| 300/300V | WDZN-RYJ-1×0.4 | 0.54 |
| 电压等级 | 规格 | 今日参考价(元/米) |
|---|---|---|
| 300/500V | WDZN-RYJ-1×0.5 | 0.65 |
| 300/500V | WDZN-RYJ-1×0.75 | 0.83 |
| 300/500V | WDZN-RYJ-1×1 | 1.04 |
| 电压等级 | 规格 | 今日参考价(元/米) |
|---|---|---|
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×1.5 | 1.43 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×2.5 | 2.29 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×4 | 3.61 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×6 | 5.35 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×10 | 9.49 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×16 | 15.02 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×25 | 23.11 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×35 | 32.59 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×50 | 45.67 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×70 | 64.52 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×95 | 85.28 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×120 | 109.03 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×150 | 136.9 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×185 | 166.76 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×240 | 221.14 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×300 | 276.22 |
| 450/750V | WDZN-RYJ-1×400 | 366.93 |
可选择品牌现货:起帆 / 太阳 / 上上,也可定制国标线缆,报价以当日铜价+实际订货量核算。