WDZCN-BYJ布电线,铜芯绝缘布电线,家装、工地配线、水电班组常用,共 20 个规格,今日参考价 0.64~372.46 元/米。
更新日期:2026-10-31 · 今日参考价随长江铜铝行情自动核算,点击规格或 在线查价 获取实时报价
| 电压等级 | 规格 | 今日参考价(元/米) |
|---|---|---|
| 300/500V | WDZCN-BYJ-1×0.5 | 0.64 |
| 300/500V | WDZCN-BYJ-1×0.75 | 0.85 |
| 300/500V | WDZCN-BYJ-1×1 | 1.1 |
| 电压等级 | 规格 | 今日参考价(元/米) |
|---|---|---|
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×1.5 | 1.54 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×2.5 | 2.35 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×4 | 3.79 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×6 | 5.73 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×10 | 9.55 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×16 | 15.08 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×25 | 24.07 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×35 | 33.3 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×50 | 45.03 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×70 | 65.12 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×95 | 90.1 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×120 | 112.45 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×150 | 139.14 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×185 | 173.73 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×240 | 228.77 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×300 | 285.17 |
| 450/750V | WDZCN-BYJ-1×400 | 372.46 |
可选择品牌现货:起帆 / 太阳 / 上上,也可定制国标线缆,报价以当日铜价+实际订货量核算。